这次全明星赛参赛球员都有谁啊

  • 时间:2024-05-06 02:02:58|
  • 来源:斗球直播

北京时间1月22日消息,NBA官方刚刚确定了本届全明星赛的首发:

WEST:科比、纳什、安东尼、斯塔德迈尔、邓肯

EAST:韦德、艾弗森、詹姆斯、霍华德、加内特

这一届全明星赛最大的竞争就在麦蒂和纳什之间,麦蒂依靠着中国庞大的粉丝团的到了那个原本不应该得到的候选位,但在最后时刻,纳什来了个“压哨三分”来反超了麦蒂。东道主达拉斯有诺维茨基参加了全明星赛,本该是他首发的,好让他享受一下主场球迷给他的特别待遇,但在最后时刻邓肯异军突起一举反超了德克。

投票票数结果:

詹姆斯2549693

科比2456224

霍华德2360096

韦德2327550

安东尼2137560

加内特1978116

斯塔达迈尔1824093

艾弗森1269568

纳什1222235

波什1164007

扣篮:

京时间1月19日,NBA官方公布了2010全明星扣篮大赛的3名正赛选手名单,来自纽约尼克斯的卫冕冠军内特-罗宾逊携洛杉矶湖人控卫香农-布朗和夏洛特山猫球星杰拉德-华莱士分别入选。而最后一名的正赛选手将通过新秀赛中场休息时进行的附加赛产生。

勒布朗.詹姆斯宣布退出扣篮大赛。德怀特.霍华德也不参加了

今年扣篮大赛无巨人

三分:

网易体育2月6日报道:

今天NBA官方公布了参加2010年达拉斯全明星周末三分球大赛的球员名单。

勇士新秀斯蒂芬-库里、凯尔特人的保罗-皮尔斯、尼克斯的达尼罗-加里纳利、太阳的钱宁-弗莱、掘金的比卢普斯以及上届冠军热火后卫德奎恩-库克将参加2月14日在美航中心进行的三分球大赛。

在今年的参赛选手中,本赛季命中三分球数最多的是加里纳利,他截止目前为止命中了126个三分球,而命中率最高的则是皮尔斯,他本赛季的三分球命中为46.7%,居联盟第三。而上届冠军库克的卫冕前景则显得比较暗淡,他本赛季的3分球命中率仅有三成。

第59届全明星周末将在2月14日拉开大幕,据悉今年的全明星观众数量可能超过9万人,有望创造联盟历史。

技巧:

技巧大赛参赛者

北京时间2月3日消息,本赛季的全明星赛将在美国当地时间2月14日,于达拉斯的牛仔球场拉开帷幕。而作为全明星周末的预热项目,“技巧挑战赛”也颇令球迷关注。就在今日,NBA官方正式公布了2010年全明星技巧挑战赛的参赛选手名单。除公牛球员德里克-罗斯作为上届冠军自动获得参赛资格之外,其他入选的三名选手分别是:菲尼克斯太阳的史蒂夫-纳什、犹他爵士的德隆-威廉姆斯以及密尔沃基雄鹿的新秀布兰顿-詹宁斯。

作为卫冕冠军,08状元秀罗斯自动获得了入围比赛的资格。本赛季,罗斯共为公牛出战45场比赛,场均19.7分和3.7个篮板,更是能奉献出5.9次助攻,助攻数列全队之首。而由于分别入选了技巧挑战赛、全明星正赛以及新秀挑战赛名单,为了给罗斯减负,NBA联盟刚刚批准了他可以不参加新秀挑战赛。

当然,罗斯想要成功卫冕也并不会是轻松的事情,因为目前联盟助攻排名第二的史蒂夫-纳什,也已经确定将参加此次技巧挑战赛。本赛季纳什场均18.3分,3.2个篮板并能送出全联盟第二高的11.1次助攻。而与此同时,纳什还成功入围了西部全明星首发阵容。

除了纳什之外,另一名西部控卫德隆-威廉姆斯也将第二次参加此项赛季。本赛季德隆场均为爵士贡献19分,并能抢到4个篮板和9.7次助攻。而德隆也已经被选入本届西部全明星的替补阵容之中。

作为本赛季的新秀,布兰顿-詹宁斯将向上述几位老大哥发起挑战。虽然直至第10顺位才被雄鹿选中,但詹宁斯在NBA的职业生涯可谓一路平坦,截止目前,詹宁斯场均17.5分,3.6个篮板和6.3次助攻。当然,我们还不能忘记詹宁斯创造的那个神奇的55分。而作为本赛季雄鹿选中的新秀,詹宁斯也已经成功入选了新秀挑战赛一年级队。

而值得一提的是,除了新秀詹宁斯以外,其他三人都曾经问鼎过这项赛事的冠军。

本项赛事将于当地时间13日,也就是全明星正赛前一天进行。“全明星技巧挑战赛”是在2003年亚特兰大全明星赛时创办的,比赛内容基本包括三个大项,运球、传球和定点投篮。参赛球员必需完成规定内的一系列动作,用时最短者获胜。

附历届“技巧挑战赛”冠军得主名单:

2003年——杰森-基德,新泽西篮网。

2004年——拜伦-戴维斯,新奥尔良黄蜂。

2005年——史蒂夫-纳什,菲尼克斯太阳。

2006年——德维恩-韦德,迈阿密热火。

2007年——德维恩-韦德,迈阿密热火。

2008年——德隆-威廉姆斯,犹他爵士。

2009年-——德里克-罗斯,芝加哥公牛。

排名 球员 三分命中率 三分命中数 三分出手数 场均时间 参赛场次 球队

第1名 凯尔-科沃尔 0.492 221 449 32.2分钟 75场 老鹰

第2名 埃里克-戈登 0.448 141 315 33.1分钟 61场 鹈鹕

第3名 斯蒂芬-库里 0.443 286 646 32.7分钟 80场 勇士

第4名 克雷-汤普森 0.439 239 545 31.9分钟 77场 勇士

第5名 J.J.-雷迪克 0.437 200 458 30.9分钟 78场 快船

第6名 安东尼-莫罗 0.434 141 325 24.4分钟 74场 雷霆

第7名 丹尼-格林 0.418 191 457 28.5分钟 81场 马刺

第8名 凯里-欧文 0.415 157 378 36.4分钟 75场 骑士

第9名 布拉德利-比尔 0.409 106 259 33.4分钟 63场 奇才

第10名 迈克-邓利维 0.407 107 263 29.2分钟 63场 公牛

第11名 克里斯-米德尔顿 0.407 109 268 30.1分钟 79场 雄鹿

第12名 哈里森-巴恩斯 0.405 87 215 28.3分钟 82场 勇士

第13名 库特尼-李 0.402 90 224 30.6分钟 77场 灰熊

第14名 霍利斯-汤普森 0.401 115 287 25分钟 71场 76人

第15名 凯尔-辛格勒 0.398 20 54 17.5分钟 26场 雷霆

第16名 克里斯-保罗 0.398 139 349 34.8分钟 82场 快船

第17名 德马尔-卡罗尔 0.395 120 304 31.3分钟 70场 老鹰

第18名 钱宁-弗莱 0.393 136 346 24.9分钟 75场 魔术

第19名 杰森-特里 0.39 126 323 21.3分钟 77场 火箭

第20名 保罗-皮尔斯 0.389 118 303 26.2分钟 73场 奇才

第21名 布兰顿-奈特 0.389 21 67 31.5分钟 11场 太阳

第22名 韦斯利-马修斯 0.389 173 445 33.7分钟 60场 开拓者

第23名 拉苏-巴特勒 0.387 91 235 20.1分钟 75场 奇才

第24名 阿隆-布鲁克斯 0.387 121 313 23分钟 82场 公牛

第25名 迈克-康利 0.386 107 277 31.8分钟 70场 灰熊

第26名 J.R.-史密斯 0.383 131 336 31.8分钟 46场 骑士

第27名 钱德勒-帕森斯 0.38 132 347 33.1分钟 66场 小牛

第28名 德克-诺维茨基 0.38 104 274 29.6分钟 77场 小牛

第29名 卡隆-巴特勒 0.379 83 219 20.8分钟 78场 活塞

第30名 格雷维斯-瓦斯奎斯 0.379 133 351 24.3分钟 82场 猛龙

第31名 埃文-福尼尔 0.378 85 225 28.6分钟 58场 魔术

第32名 查理-维兰纽瓦 0.376 83 221 10.6分钟 64场 小牛

第33名 詹姆斯-哈登 0.375 208 555 36.8分钟 81场 火箭

第34名 罗伯特-卡文顿 0.374 167 446 27.9分钟 70场 76人

第35名 马科-贝里内利 0.374 86 230 22.4分钟 62场 马刺

第36名 昆西-庞德克斯特 0.373 74 171 27.8分钟 45场 鹈鹕

第37名 伊赛亚-托马斯 0.373 48 139 26分钟 21场 凯尔特人

第38名 泰伦斯-罗斯 0.372 145 390 25.5分钟 82场 猛龙

第39名 帕特里克-帕特森 0.371 105 283 26.6分钟 81场 猛龙

第40名 维恩-艾灵顿 0.37 90 243 25.8分钟 65场 湖人

第41名 伊赛亚-坎南 0.37 59 162 25.9分钟 22场 76人

第42名 尼克-杨 0.369 83 225 23.8分钟 42场 湖人

第43名 凯文-勒夫 0.367 144 392 33.8分钟 75场 骑士

第44名 德隆-威廉姆斯 0.367 87 237 31.1分钟 68场 篮网

第45名 安东尼-托利弗 0.366 82 228 22.3分钟 52场 活塞

第46名 托比亚斯-哈里斯 0.364 87 239 34.8分钟 68场 魔术

第47名 戈登-海沃德 0.364 120 330 34.4分钟 76场 爵士

第48名 马特-巴恩斯 0.362 136 376 29.9分钟 76场 快船

第49名 乔-约翰逊 0.359 121 337 34.9分钟 80场 篮网

第50名 马文-威廉姆斯 0.358 95 265 26.1分钟 78场 黄蜂

第51名 本-麦克勒莫 0.358 140 391 32.6分钟 82场 国王

第52名 马库斯-莫里斯 0.358 112 313 25.2分钟 81场 太阳

第53名 兰迪-弗耶 0.357 94 263 21.7分钟 50场 掘金

第54名 O.J.-梅奥 0.357 99 277 23.9分钟 71场 雄鹿

第55名 德文-哈里斯 0.357 95 266 22.2分钟 76场 小牛

第56名 帕特里克-贝弗利 0.356 115 323 30.8分钟 56场 火箭

第57名 达尼罗-加里纳利 0.355 107 301 24.2分钟 59场 掘金

第58名 博扬-博格达诺维奇 0.355 91 256 23.8分钟 78场 篮网

第59名 阿隆-阿弗拉罗 0.354 36 90 30.1分钟 25场 开拓者

第60名 杰拉德-格林 0.354 137 387 19.5分钟 74场 太阳

第61名 勒布朗-詹姆斯 0.354 120 339 36.1分钟 69场 骑士

第62名 艾弗里-布拉德利 0.352 124 352 31.5分钟 77场 凯尔特人

第63名 韦斯利-约翰逊 0.351 91 259 29.5分钟 76场 湖人

第64名 特雷沃-阿里扎 0.35 194 555 35.7分钟 82场 火箭

第65名 戈兰-德拉季奇 0.347 24 73 34.8分钟 26场 热火

第66名 CJ-迈尔斯 0.345 154 446 26.3分钟 70场 步行者

第67名 PJ-塔克 0.345 87 252 30.6分钟 78场 太阳

第68名 马努-吉诺比利 0.345 89 258 22.7分钟 70场 马刺

第68名 贾米尔-尼尔森 0.345 46 130 20.6分钟 34场 掘金

第70名 肯塔维奥斯-卡德威尔-波普 0.345 153 444 31.5分钟 82场 活塞

第71名 达米安-利拉德 0.343 196 572 35.7分钟 82场 开拓者

第72名 威尔森-钱德勒 0.342 139 406 31.7分钟 78场 掘金

第73名 莫-威廉姆斯 0.342 60 178 30.8分钟 27场 黄蜂

第74名 蒂姆-哈达威 0.342 121 354 24分钟 70场 尼克斯

第75名 路易斯-威廉姆斯 0.34 152 447 25.2分钟 80场 猛龙

第76名 莱恩-安德森 0.34 122 359 27.5分钟 61场 鹈鹕

第77名 维克托-奥拉迪波 0.339 84 248 35.7分钟 72场 魔术

第78名 凯尔-洛瑞 0.338 132 391 34.5分钟 70场 猛龙

第79名 D.J.-奥古斯丁 0.337 34 96 24.2分钟 28场 雷霆

第80名 德雷蒙德-格林 0.337 111 329 31.5分钟 79场 勇士

第81名 马库斯-斯玛特 0.335 91 272 27分钟 67场 凯尔特人

第82名 杰夫-格林 0.332 50 138 30.2分钟 45场 灰熊

第83名 贾马尔-克劳福德 0.327 119 364 26.6分钟 64场 快船

第84名 尼古拉斯-巴图姆 0.324 100 309 33.5分钟 71场 开拓者

第85名 埃里克-布雷德索 0.324 88 272 34.6分钟 81场 太阳

第86名 特雷-伯克 0.318 124 390 30.1分钟 76场 爵士

第87名 尼科拉-米罗蒂奇 0.316 99 313 20.2分钟 82场 公牛

第88名 丹特-艾克瑟姆 0.314 83 264 22.2分钟 82场 爵士

第89名 肯巴-沃克 0.304 85 280 34.2分钟 62场 黄蜂

第90名 拉塞尔-威斯布鲁克 0.299 86 288 34.4分钟 67场 雷霆

相关标签

直播

lll